Estadísticas base de criaturas en ARK: Survival Evolved

Listado de criaturas con sus estadísticas base.

Criatura Health.pngSalud Stamina.pngResistencia Oxygen.pngOxigeno Food.pngComida Weight.pngPeso Melee Damage.pngDaño Base Torpor.pngTorpor
Tyrannosaurus 1000.0 420.0 150.0 3000.0 500.0 80.0 1800.0
Triceratops 375.0 150.0 150.0 3000.0 330.0 32.0 250.0
Titanoboa 20.0
Stegosaurus 570.0 300.0 150.0 6000.0 380.0 41.0 500.0
Spinosaur 700.0 300.0 600.0 2500.0 350.0 50.0 750.0
Spider 150.5 100.0 150.0 900.0 50.0 10.0 80.5
Scorpion 280.0 200.0 150.0 1500.0 200.0 15.0 150.0
Sabertooth 275.0 200.0 150.0 1200.0 200.0 30.0 500.0
Raptor 200.0 150.0 150.0 1200.0 150.0 15.0 180.0
Pteranodon 150.0 300.0 150.0 1200.0 150.0 13.5 120.0
Plesiosaur 2400.0 200.0 N/A 5000.0 800.0 1600.0
Piranha 150.5 20.0
Phiomia 300.0 300.0 150.0 3000.0 200.0 10.0 240.0
Parasaur 200.0 200.0 150.0 1500.0 200.0 10.0 150.0
Megalodon 600.0 320.0 N/A 2000.0 250.0 40.0 800.0
Mammoth 700.0 300.0 150.0 5000.0 450.0 40.0 550.0
Ichthyosaurus 200.0 N/A
Dodo 40.5 100.0 150.0 463.5 50.0 30.5
Dilophosaur 130.5 100.0 150.0 517.5 45.0 10.0 75.5
Crocodile 400.0 450.0 N/A 1500.0 300.0 35.0 400.0
Coelacanth 30.0 N/A N/A
Carnotaurus 420.0 300.0 150.0 2000.0 300.0 50.0 350.0
Carbonemys 700.5 200.0 N/A 3000.0 250.0 10.0 275.5
Brontosaurus 1200.0 200.0 150.0 10000.0 900.0 60.0 1600.0
Bat 100.0 100.0 150.0 1500.0 50.0 25.0 200.0
Argentavis 290.0 750.0 150.0 2000.0 350.0 20.0 650.0
Ankylosaurus 700.0 175.0 150.0 3000.0 250.0 50.0

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *