Experiencia necesaria para subir de nivel cada tipo de PERK en Dying Light
Experiencia de los Perks
Obtener la cantidad indicada de puntos de experiencia para alcanzar el nivel correspondiente:
| Nivel | Perks de Superviviente | Perks de Agilidad | Perks de Poder |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1000 | 550 | 800 |
| 3 | 3250 | 1250 | 2250 |
| 4 | 5000 | 2000 | 4250 |
| 5 | 10000 | 3000 | 6500 |
| 6 | 15000 | 3750 | 9000 |
| 7 | 20750 | 4750 | 11750 |
| 8 | 25000 | 5750 | 14750 |
| 9 | 30000 | 6750 | 18000 |
| 10 | 40000 | 7750 | 21500 |
| 11 | 50000 | 8750 | 25250 |
| 12 | 55000 | 9750 | 29250 |
| 13 | 60000 | 10750 | 33250 |
| 14 | 65000 | 12000 | 37500 |
| 15 | 70000 | 13000 | 42000 |
| 16 | 72500 | 14250 | 46500 |
| 17 | 77500 | 15250 | 51250 |
| 18 | 80000 | 16500 | 56000 |
| 19 | 95000 | 17750 | 61000 |
| 20 | 100000 | 18750 | 66250 |
| 21 | 125000 | 20000 | 71500 |
| 22 | 150000 | 21250 | 77000 |
| 23 | 175000 | 22500 | 82250 |
| 24 | 200000 | 23750 | 88250 |
| 25 | 475000 |
