Guía de Logros de Ascend: Hand of Kul
Logros
| Logro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Por un puñado de Runas | Ranurado 3 runas | 5 |
| Ascendido | Usted ha hecho el último sacrificio y subió sus primeros Caos | 5 |
| Battlemage | Moldeada 25 hechizos Cruzada | 10 |
| Blood Money | 30 artículos saqueados o comprar hechizos 10 | 10 |
| Coleccionista de huesos | Has matado a 25 enemigos | 5 |
| Caos Capellán | Has bendecido 20 jugadores | 10 |
| Caos Supremacía | Alcanzado 2000 puntos de armadura | 25 |
| Provocó Caos | Primero Caos Creado | 5 |
| Talla de un camino | Adquirido un hechizo de cada alineación | 10 |
| Arrojar | Desterrado a 25 enemigos en el reino de otro jugador | 10 |
| Campeón de los Dioses | Alcanzado el nivel 50 o Ascendidos 3 veces | 40 |
| Deep Pockets | Gastado 30.000 almas o comprado un paquete de Soul | 20 |
| Dungeon Master | Piso alcanzado 50 de los Dungeon Endless | 20 |
| ¿Amigo o enemigo | Envió una maldición o una bendición a otro jugador | 5 |
| Maestro Hex | Usted ha maldecido a 20 jugadores | 10 |
| Los gritos del silencio | Sacrificados 1.000 enemigos | 30 |
| Conoce a tu enemigo | Derrotado 3 jefes jugador | 5 |
| Señor de la guerra | Contribución 50.000 puntos a la Cruzada | 30 |
| Master and Commander | Uno de los Campeones Ascendidos derrotó a otro jugador | 5 |
| Nuker | 25 enemigos conocen el poder de la magia de sus tumbas | 10 |
| Habilitada para la guerra | Alcanzado 200 puntos de daño físico | 20 |
| Potencia abrumadora | Totalmente actualizado un hechizo | 20 |
| Cambio de poder | Criado 3 santuarios para su Dios | 5 |
| El silencio de los Trolls | Diezmado a 200 enemigos | 10 |
| Palos y piedras | Aliados humanos mataron a 50 enemigos | 10 |
| Tastes Like Chicken | Consumido 20 personas | 5 |
| Control Total | Hizo 20 combos 10x! | 5 |
| No invitado | Se utiliza una máscara de impulso de alineación para entrar en una mazmorra alineación restringido | 5 |
Contribuido por german
¿Conoces alguno?. Ve al Centro de Contribución y añadelo.
