Máximo rango, nivel y maestro de todos los personajes en MARVEL Future Fight

Máximo rango, nivel y maestro de todos los personajes:

Héroe P.Atk P.Def E.Def HP Total
Angela 3283 2739 2607 9664 18293
Black Bolt 3242 2572 2702 9534 18050
Black Cat 3283 2849 2713 9275 18120
Black Panther 3670 2572 2315 10917 19474
Black Widow 3242 2812 2678 9145 17877
Blade 3670 2572 2315 10917 19474
Bullseye 3670 2572 2315 10917 19474
Captain America 3670 2572 2315 10917 19474
Captain MARVEL 3262 2590 2720 9599 18171
Daredevil 3242 2812 2678 9145 17877
Destroyer 3283 2607 2739 9664 18293
Doctor Octopus 3670 2572 2315 10917 19474
Elektra 3242 2812 2678 9210 17942
Falcon 3242 2812 2678 9145 17877
Ghost Rider 3242 2572 2702 9534 18050
Green Goblin 3242 2678 2812 8750 17482
Hawkeye 3242 2812 2678 9210 17942
Hulk 3692 2590 2331 10988 19601
HulkBuster 3692 2590 2331 10988 19601
Iron Fist 3242 2445 2702 9534 17923
Iron Man 3670 2361 2858 8582 17471
Kingpin 3670 2572 2315 10917 19474
Loki 3283 2607 2739 9664 18293
Luke Cage 3670 2572 2315 10917 19474
M.O.D.O.K. 3670 2345 2838 8582 17435
Malekith 3714 2378 2879 8699 17670
Mockingbird 3242 2812 2678 9145 17877
Punisher 3670 2572 2315 10917 19474
Red Skull 2861 2468 2468 9058 16855
Sharon Carter 3242 2812 2678 9210 17942
Spider-Man 3242 2812 2678 9145 17877
Thor 3242 2572 2702 9534 18050
Ultron 3242 2572 2702 9534 18050
Venom 3670 2572 2315 10917 19474
Vision 3670 2361 2858 8582 17471
War Machine 2861 2485 2485 9058 16889
Winter Soldier 3242 2812 2678 9210 17942

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *